IPE Demir
Bölüme git — 5 bölüm

IPE profilin Kasım 2026 liste fiyatı 42,40 ₺/kg (KDV hariç); IPE 200 için metre fiyatı 949,40 ₺/m, 12 m boy 11.392,56 ₺. Kesin tutar ölçü, adet ve teslim yerine göre teklifte yazılır. Tablo IPE 80 ile IPE 600 arasındaki 18 ölçünün tutarını gösterir.
Atölyeye gelen IPE demir: hadde yüzeyi ve işleme sırası
IPE demir atölyeye çoğunlukla hadde tufalı yüzeyle gelir ve işleme 4 adımda ilerler: ölçüye kesim, delik ya da kaynak hazırlığı, yüzey temizliği, astar. Kesim şerit testere ya da oksijenle yapılır; başlık ve gövde birlikte kesildiği için kesim süresi profil yüksekliğiyle artar.
Kaynaklı birleşimlerde paralel başlıklı IPE kesit, levha ve alın plakasının düz oturmasını sağlar. Astar uygulanacaksa tufal ve pas kumlama ya da tel fırçayla alınır; hadde yüzeyine doğrudan sürülen astar zamanla kabararak dökülebilir.
IPE 80–600 fiyat listesi
Tablo IPE 80–600 arasındaki 18 ölçünün kilo, KDV dahil kilo, metre ve ton fiyatını gösterir.
| Profil ölçüsü | Kilo fiyatı (₺) | ₺ / ton | Fiyat ₺/m | KDV dahil ₺/kg |
|---|---|---|---|---|
| IPE 80 | 42,40 ₺/kg | 42.375,00 ₺/ton | 254,30 ₺/m | 50,88 ₺/kg |
| IPE 100 | 42,40 ₺/kg | 42.375,00 ₺/ton | 343,30 ₺/m | 50,88 ₺/kg |
| IPE 120 | 42,40 ₺/kg | 42.375,00 ₺/ton | 440,80 ₺/m | 50,88 ₺/kg |
| IPE 140 | 42,40 ₺/kg | 42.375,00 ₺/ton | 546,75 ₺/m | 50,88 ₺/kg |
| IPE 160 | 42,40 ₺/kg | 42.375,00 ₺/ton | 669,65 ₺/m | 50,88 ₺/kg |
| IPE 180 | 42,40 ₺/kg | 42.375,00 ₺/ton | 796,80 ₺/m | 50,88 ₺/kg |
| IPE 200 | 42,40 ₺/kg | 42.375,00 ₺/ton | 949,40 ₺/m | 50,88 ₺/kg |
| IPE 220 | 42,40 ₺/kg | 42.375,00 ₺/ton | 1.110,45 ₺/m | 50,88 ₺/kg |
| IPE 240 | 42,40 ₺/kg | 42.375,00 ₺/ton | 1.301,15 ₺/m | 50,88 ₺/kg |
| IPE 270 | 42,40 ₺/kg | 42.375,00 ₺/ton | 1.530,05 ₺/m | 50,88 ₺/kg |
| IPE 300 | 42,40 ₺/kg | 42.375,00 ₺/ton | 1.788,55 ₺/m | 50,88 ₺/kg |
| IPE 330 | 42,40 ₺/kg | 42.375,00 ₺/ton | 2.081,00 ₺/m | 50,88 ₺/kg |
| IPE 360 | 42,40 ₺/kg | 42.375,00 ₺/ton | 2.420,10 ₺/m | 50,88 ₺/kg |
| IPE 400 | 42,40 ₺/kg | 42.375,00 ₺/ton | 2.810,00 ₺/m | 50,88 ₺/kg |
| IPE 450 | 42,40 ₺/kg | 42.375,00 ₺/ton | 3.288,95 ₺/m | 50,88 ₺/kg |
| IPE 500 | 42,40 ₺/kg | 42.375,00 ₺/ton | 3.844,15 ₺/m | 50,88 ₺/kg |
| IPE 550 | 42,40 ₺/kg | 42.375,00 ₺/ton | 4.492,60 ₺/m | 50,88 ₺/kg |
| IPE 600 | 42,40 ₺/kg | 42.375,00 ₺/ton | 5.170,75 ₺/m | 50,88 ₺/kg |
Kesim listesinden kilo ve astar alanı hesabı
Hesaplayıcı profil, boy ve adetten toplam kiloyu verir; aynı kesim listesi astar alanı için de kullanılır. Örnek: 6 adet 3,2 m IPE 180 = 6 × 3,2 × 18,8 = 360,96 kg; astar alanı 6 × 3,2 × 0,698 = 13,4 m².
Bu kilo IPE 180 liste fiyatıyla çarpıldığında tutar 360,96 × 42,40 ₺/kg olarak okunur.
IPE ağırlık ve boya yüzeyi tablosu
IPE 120 metrede 10,4 kg gelir ve 0,475 m² boyanacak yüzey verir; IPE 240'ta bu değerler 30,7 kg ve 0,922 m²'dir.
| Profil | h × b (mm) | kg/m | Boya yüzeyi (m²/m) | Wx (cm³) |
|---|---|---|---|---|
| IPE 120 | 120 × 64 | 10,4 | 0,475 | 53 |
| IPE 160 | 160 × 82 | 15,8 | 0,623 | 109 |
| IPE 180 | 180 × 91 | 18,8 | 0,698 | 146 |
| IPE 200 | 200 × 100 | 22,4 | 0,768 | 194 |
| IPE 220 | 220 × 110 | 26,2 | 0,848 | 252 |
| IPE 240 | 240 × 120 | 30,7 | 0,922 | 324 |
Değerler EN 10365 katalog değerleridir; boya yüzeyi kesitin tüm çevresini kapsar.
240'lık IPE ağırlığı
Boyalı kutu profil ve diğer ürünler için ana sayfadaki listeye bakılabilir.
IPE demir fiyatı kilo başına ne kadar?
IPE kilo fiyatı 42,40 ₺/kg (KDV hariç). Kesin tutar ölçü, adet ve teslim yerine göre verilir.
IPE demirin metre fiyatı nasıl bulunur?
IPE kilo fiyatı 42,40 ₺/kg (KDV hariç). 6 metrelik boyun bedeli, metre fiyatının 6 ile çarpımıdır; IPE için kesin tutar teklifte verilir.
240 IPE demiri kaç kg gelir?
240 IPE demirin metre ağırlığı sayfadaki ağırlık bölümünde ölçü bazında yer alır; 6 metrelik boyun kilosu bu kg/m değerinin 6 ile çarpımıdır. IPE kilo fiyatı 42,40 ₺/kg (KDV hariç).
IPE demir ton fiyatı ve KDV dahil kilo nedir?
IPE kilo fiyatı 42,40 ₺/kg (KDV hariç).
İlgili ürünlerin fiyat ve ölçü listeleri: 30×30 Boyalı Kutu Profil Fiyatları · 50×50 Boyalı Kutu Profil Fiyatları · P235GH Sac · Köşebent Demir Fiyatları · NPU Profil Fiyatları