30×50 Boyalı Kutu Profil Fiyatları
Bölüme git — 4 bölüm
Siyah Kutu Profil referans bandı: 39,25 – 8.385,85 ₺/m (KDV hariç toptan liste, 617 kalem). Tam fiyat tablosu ↓

Ekim 2026 listesinde 30×50 boyalı kutu profil 103,45 ₺/mt (30×50×1,2 mm) ile 334,35 ₺/mt (30×50×5 mm) aralığında fiyatlanıyor; KDV hariçtir. Teklif hesabı ebat ve et kalınlığına göre yapılır. Tablonun kapsamı 30×50×1,2 mm ile 30×50×5 mm arası, toplam 11 satırdır. Tabela çerçevesi ve hafif cephe karkası için sık sorulan bir dikdörtgen kesittir.
30×50 profil için 11 et kalınlığında fiyat
Liste 1,2 mm'den 5 mm'ye on bir et kalınlığı içerir; tabela çerçevesinde öne çıkan 2,4 mm satırında metre fiyatı 161,05 ₺/mt, 2,9 mm satırında 192,85 ₺/mt görünür.
Ürün kodu: BOY-75DCAB
| Ebat (mm) | Et kalınlığı (mm) | Metre ağırlığı | Fiyat ₺/m | 6 m boy ₺ | Boy KDV dahil (₺) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30×50 | 1,2 | 1,462 kg/m | 103,45 ₺/mt | 620,63 ₺ (6 m boy) | 744,76 ₺ (6 m boy) |
| 30×50 | 1,4 | 1,697 kg/m | 109,40 ₺/mt | 656,33 ₺ (6 m boy) | 787,60 ₺ (6 m boy) |
| 30×50 | 1,5 | 1,813 kg/m | 112,55 ₺/mt | 675,26 ₺ (6 m boy) | 810,31 ₺ (6 m boy) |
| 30×50 | 1,9 | 2,273 kg/m | 133,55 ₺/mt | 801,44 ₺ (6 m boy) | 961,73 ₺ (6 m boy) |
| 30×50 | 2 | 2,355 kg/m | 137,15 ₺/mt | 822,85 ₺ (6 m boy) | 987,42 ₺ (6 m boy) |
| 30×50 | 2,4 | 2,834 kg/m | 161,05 ₺/mt | 966,26 ₺ (6 m boy) | 1.159,51 ₺ (6 m boy) |
| 30×50 | 2,5 | 2,904 kg/m | 165,40 ₺/mt | 992,54 ₺ (6 m boy) | 1.191,05 ₺ (6 m boy) |
| 30×50 | 2,9 | 3,378 kg/m | 192,85 ₺/mt | 1.157,07 ₺ (6 m boy) | 1.388,48 ₺ (6 m boy) |
| 30×50 | 3 | 3,485 kg/m | 197,30 ₺/mt | 1.183,88 ₺ (6 m boy) | 1.420,66 ₺ (6 m boy) |
| 30×50 | 4 | 4,522 kg/m | 266,05 ₺/mt | 1.596,24 ₺ (6 m boy) | 1.915,49 ₺ (6 m boy) |
| 30×50 | 5 | 5,495 kg/m | 334,35 ₺/mt | 2.006,08 ₺ (6 m boy) | 2.407,30 ₺ (6 m boy) |
Tabela arkasında kalan yüzler de boyanmalıdır; yalnız ön yüzü boyanan çerçevede nem arka yüzden ilerler.
Tabela çerçevesi için 30×50 hesabı
3 m × 1,5 m bir tabela çerçevesi dış kenarlar (9 m) ve iki ara dikmeyle (3 m) 12 m profil ister; tam 2 boydur. 2 mm ette ağırlık 12 × 2,355 = 28,3 kg, tutar 2 × 822,85 ₺ (6 m boy) olur.
Rüzgâr yükü alan büyük tabelalarda kesit ve bağlantı statik olarak seçilir; hesaplayıcı yalnız malzemenin kg ve tutarını verir.
30×50 boy ağırlığı ve boya yüzeyi
Çevre 160 mm'dir; metre başına 0,16 m², 6 m boy başına 0,96 m² boyanacak alan. 12 m tabela çerçevesi yaklaşık 1,9 m² son kat ister.
| Et | 6 m boy kg | 1 tonda boy (yaklaşık) | Boyanacak dış yüzey, m²/boy |
|---|---|---|---|
| 1,2 mm | 8,8 | 113 | 0,96 |
| 1,4 mm | 10,2 | 98 | 0,96 |
| 1,5 mm | 10,9 | 91 | 0,96 |
| 1,9 mm | 13,6 | 73 | 0,96 |
| 2 mm | 14,1 | 70 | 0,96 |
| 2,4 mm | 17,0 | 58 | 0,96 |
| 2,5 mm | 17,4 | 57 | 0,96 |
| 2,9 mm | 20,3 | 49 | 0,96 |
| 3 mm | 20,9 | 47 | 0,96 |
| 4 mm | 27,1 | 36 | 0,96 |
| 5 mm | 33,0 | 30 | 0,96 |
Köşe radyusu, kenar ölçüsü ve çarpıklık: ne kadar sapma kabul edilir?
30×50 tabela çerçevesinde köşe birleşimleri göz önündedir. Bu kesit için EN 10219-2 standart sınırları:
- Köşe radyusu: 2,5 mm ette R4–R6; 3 mm ette R4,8–R7,2; 5 mm ette R8–R12.
- Kenar uzunluğu (±%1): 30 mm kenar 29,7–30,3 mm, 50 mm kenar 49,5–50,5 mm.
- Çarpıklık: 2 mm + 0,5 mm/m; 6 m boyda en çok 5 mm.
Örnek: 30×50: kenar 29,70–30,30 mm (±%1) ve 49,50–50,50 mm (±%1), çarpıklık en çok 5 mm (2 mm + 0,5 mm/m × 6 m).
Yakın ebatlar:
Aynı sitedeki ilgili ürün sayfaları: Ana sayfa · 80×80 Boyalı Kutu Profil Fiyatları · ST52 Köşebent Fiyatları · U Profil Fiyatları · Çelik Boru Fiyatları